07h | Início serviço de café da manhã e início do Credenciamento prioritário para os atletas que participarão do prólogo de 95km.
07h20min | Início do credenciamento para todo os atletas, entrega de bags e retirada do número de peito e serviço de café da manhã;
7h40min | Deslocamento dos atletas inscritos para a largada do prólogo de 95km com largada imediata ao chegar no local.
09h30min | Término do credenciamento e serviço do café da manhã;
09h40min | Congresso técnico e Instrução de Sobrevivência na Selva;
10h40min | Início do embarque no barco do evento;
11h10min | Término do embarque e início da viagem fluvial;
11h50min | Início do serviço de Buffet para almoço;
14h | Chegada na Comunidade Indígena Tatuyo e desembarque;
14h10min | Recepção pelo Cacique Tatuyo com seu idioma e tradução;
14h30min | Início das apresentações culturais indígenas (3 danças com seus significados: Yurupary, Mawáku, Kapywayá. E uma dança com a participação dos atletas, momento para fotos, pinturas etc);
15h30min | Acesso a área de Pernoite e informações gerais sobre a localidade;
16h | Abertura do Prólogo opcional com variação de 5km a 10km;
19h | Início do serviço de Buffet para jantar;
21h | Fechamento do serviço de Buffet para jantar;
21h30min | Toque de recolher para pernoite.
2ᵃ DIA: 04/11/2023
3h50min | Alvorada;
03h55min | Início do serviço de buffet para café da manhã;
04h30min | Fechamento da área de chegada para os atletas do Prólogo de 95km
04h50min | Término do serviço de buffet para café da manhã;
04h55min | Acesso a área de largada;
05h | Largada para todas distâncias (30km, 50km, 100km e 160km);
11h | Início serviço de buffet para Almoço no PC de Controle da comunidade Agrovila e na área de chegada atletas 30k e 50k;
14h50min | Premiação distâncias 30k e 50k
15h30min | Fechamento do serviço de buffet para almoço e abertura do serviço de alimentação sob demanda e embarque de retorno para atletas concluintes e desistentes 30k e 50k;
18h | Início do serviço de Buffet para jantar no PC de Controle da Comunidade Agrovila para atletas 100km e 160km;
20h | Embarque de retorno para atletas concluintes e desistentes 50k, 100k e 160k;
22h | Fechamento do serviço de Buffet para jantar na Comunidade Agrovila;
3° DIA: 05/11/2023
06h00 | Recepção e início embarque dos atletas dos percursos 13k e 21k;
06h30min | Término do embarque e início da viagem fluvial;
07h30min | Desembarque e concentração para largada;
7h50min | Largada dos percursos 13k e 21k;
9h | Início Premiação Percursos conclusos (100k, 160k, 13k e 21k);
9h40min | Início embarque para retorno dos atletas concluintes e desistentes, após a primeira partida das lanchas, as mesmas seguirão em retorno conforme a lotação;
11h | Início serviço de buffet para Almoço no PC de Controle da comunidade Agrovila e na Arena de Chegada para atletas remanescentes dos percursos de 100km e 160km;
15h | Fechamento do serviço de buffet para almoço na Comunidade Agrovila e embarque para retorno dos atletas desistentes ou que não passaram no ponte de corte para a chegada, em seguida compõe as lanchas para retorno;
21h | Encerramento da Prova e embarque final para retorno dos atletas finalistas e desistentes.
Obs.: Haverá uma equipe de receptivo para orientação aos atletas quando do desembarque no retorno da área de prova.
Obs.: Os horários acima descritos poderão de acordo com o quantitativo de participantes e operacionalização das largadas, bem como outros fatores externos variar em até 60 minutos.
Translate to English »
Price Based Country test mode enabled for testing Brasil. You should do tests on private browsing mode. Browse in private with Firefox, Chrome and Safari